| 2025年12月1日(月) | 休館日 |
| 2025年12月8日(月) | 休館日 |
| 2025年12月15日(月) | 休館日 |
| 2025年12月22日(月) | 休館日 |
| 2025年12月28日(日) | 年末年始休館日 |
| 2025年12月29日(月) | 年末年始休館日 |
| 2025年12月30日(火) | 年末年始休館日 |
| 2025年12月31日(水) | 年末年始休館日 |
| 2026年1月1日(木) | 年末年始休館日 |
| 2026年1月2日(金) | 年末年始休館日 |
| 2026年1月3日(土) | 年末年始休館日 |
| 2026年1月4日(日) | 年末年始休館日 |
| 2026年1月5日(月) | 年末年始休館日 |
| 2026年1月13日(火) | 休館日 |
| 2026年1月19日(月) | 休館日 |
| 2026年1月26日(月) | 休館日 |
| 2026年2月1日(日) | 新宿住友ビル全館休館日 |
| 2026年2月2日(月) | 休館日 |
| 2026年2月9日(月) | 休館日 |
| 2026年2月16日(月) | 休館日 |
| 2026年2月24日(火) | 休館日 |
| 2026年3月2日(月) | 休館日 |
| 2026年3月9日(月) | 休館日 |
| 2026年3月16日(月) | 休館日 |
| 2026年3月23日(月) | 休館日 |
| 2026年3月30日(月) | 休館日 |
| 2026年4月6日(月) | 休館日 |
| 2026年4月13日(月) | 休館日 |
| 2026年4月20日(月) | 休館日 |
| 2026年4月27日(月) | 休館日 |
| 2026年5月7日(木) | 休館日 |
| 2026年5月11日(月) | 休館日 |
| 2026年5月18日(月) | 休館日 |
| 2026年5月25日(月) | 休館日 |
| 2026年6月1日(月) | 休館日 |
| 2026年6月8日(月) | 休館日 |
| 2026年6月15日(月) | 休館日 |
| 2026年6月22日(月) | 休館日 |
| 2026年6月29日(月) | 休館日 |
| 2026年7月6日(月) | 休館日 |
| 2026年7月13日(月) | 休館日 |
| 2026年7月21日(火) | 休館日 |
| 2026年7月27日(月) | 休館日 |
| 2026年8月3日(月) | 休館日 |
| 2026年8月10日(月) | 休館日 |
| 2026年8月17日(月) | 休館日 |
| 2026年8月24日(月) | 休館日 |
| 2026年8月31日(月) | 休館日 |
| 2026年9月7日(月) | 休館日 |
| 2026年9月14日(月) | 休館日 |
| 2026年9月24日(木) | 休館日 |
| 2026年9月28日(月) | 休館日 |
| 2026年10月5日(月) | 休館日 |
| 2026年10月13日(火) | 休館日 |
| 2026年10月19日(月) | 休館日 |
| 2026年10月26日(月) | 休館日 |
| 2026年11月2日(月) | 休館日 |
| 2026年11月9日(月) | 休館日 |
| 2026年11月16日(月) | 休館日 |
| 2026年11月24日(火) | 休館日 |
| 2026年11月30日(月) | 休館日 |
| 2026年12月7日(月) | 休館日 |
| 2026年12月14日(月) | 休館日 |
| 2026年12月21日(月) | 休館日 |
| 2026年12月28日(月) | 年末年始休館日 |
| 2026年12月29日(火) | 年末年始休館日 |
| 2026年12月30日(水) | 年末年始休館日 |
| 2026年12月31日(木) | 年末年始休館日 |
| 2027年1月1日(金) | 年末年始休館日 |
| 2027年1月2日(土) | 年末年始休館日 |
| 2027年1月3日(日) | 年末年始休館日 |
| 2027年1月4日(月) | 年末年始休館日 |












